Ако путујете у Грчку, ово морате да знате: Ево где су цене горива папрене, а где ћете моћи значајно да уштедите
За све оне који на одмор путују аутом цене горива су јако важне. Ипак, постоји цака како да и ту јефтиније прођете, а довољно еј само да знате на којој пумпи треба да се зауставите.
С обзриом на то да летња сезона само што није почела, возаче који путују ка Грчкој и околним земљама и даље највише интересују актуелне цене горива, које се значајно разликују између држава:
У 2026. години, према доступним подацима, гориво је и даље приметно јефтиније у Северној Македонији него у Грчкој, па се возачима саветује да резервоаре допуне пре уласка у Грчку.
Цене горива у Грчкој (2026)
Цене се разликују по регионима и пумпама, а наведени износи представљају просечне вредности:
• Аегеан – бензин 2.026 € | дизел 1.916 € | ТНГ 1.347 €
• Авин – бензин 2.012 € | дизел 1.872 € | ТНГ 1.340 €
• БП – бензин 2.026 € | дизел 1.894 € | ТНГ 1.331 €
• Cyclon – бензин 2.012 € | дизел 1.878 € | ТНГ 1.325 €
• ЕКО – бензин 2.038 € | дизел 1.910 € | ТНГ 1.318 €
• Јетоил – бензин 1.984 € | дизел 1.826 € | ТНГ 1.212 €
• Ревоил – бензин 2.022 € | дизел 1.924 € | ТНГ 1.307 €
• Shell – бензин 2.024 € | дизел 1.887 € | ТНГ 1.332 €
• Силк Оил – бензин 2.031 € | дизел 1.936 € | ТНГ 1.316 €
• Елин – бензин 2.035 € | дизел 1.948 € | ТНГ 1.329 €
Цене горива у Северној Македонији
• Петрол – бензин 1.51 € | дизел 1.80 € | ЛПГ 0.83 € | ЦНГ 1.29 €
• Лукоил – бензин 1.49 € | дизел 1.79 € | ЛПГ 0.82 € | ЦНГ 1.14 €
• Shell – бензин 1.52 € | дизел 1.79 € | ЛПГ 0.83 €
• Еко – бензин 1.51 € | дизел 1.82 € | ЛПГ 0.83 € | ЦНГ 1.29 €
• ОМВ – бензин 1.50 € | дизел 1.78 € | ЛПГ 0.81 €
• Ромпетрол – бензин 1.49 € | дизел 1.81 € | ЛПГ 0.82 €
• Круиз (Круиз) – бензин 1.46 € | дизел 1.74 € | ЛПГ 0.79 €
• Еко Петрол (Еко Петрол) – бензин 1.43 € | дизел 1.74 € | ЛПГ 0.78 €
• Диеселор – бензин 1.44 € | дизел 1.76 € | ЛПГ 0.79 €
Цене горива у Бугарској
• Петрол – бензин 1.51 € | дизел 1.80 € | ЛПГ 0.83 € | ЦНГ 1.29 €
• Лукоил – бензин 1.49 € | дизел 1.79 € | ЛПГ 0.82 € | ЦНГ 1.14 €
• Shell – бензин 1.52 € | дизел 1.79 € | ЛПГ 0.83 €
• Еко – бензин 1.51 € | дизел 1.82 € | ЛПГ 0.83 € | ЦНГ 1.29 €
• ОМВ – бензин 1.50 € | дизел 1.78 € | ЛПГ 0.81 €
• Ромпетрол – бензин 1.49 € | дизел 1.81 € | ЛПГ 0.82 €
• Круиз (Круиз) – бензин 1.46 € | дизел 1.74 € | ЛПГ 0.79 €
• Еко Петрол (Еко Петрол) – бензин 1.43 € | дизел 1.74 € | ЛПГ 0.78 €
• Диеселор – бензин 1.44 € | дизел 1.76 € | ЛПГ 0.79 €
ЦНГ (метан) и станице на рути
ЦНГ (компримовани природни гас) или метан представља економичнију и еколошки прихватљивију опцију, али број станица и даље остаје ограничен.
Због тога се возачима који путују кроз Србију, Северну Македонију, Бугарску и Грчку саветује да унапред планирају руту и проверавају доступне ЦНГ станице, како би избегли проблеме са допуном горива на дужим релацијама.